شماره سیمکارت | وضعیت | قیمت به تومان |
---|---|---|
8888 100 0912 | کارکرده | 2/500/000/000 |
7 12 12 12 0912 | کارکرده | 2/300/000/000 |
58 77 111 0912 | کارکرده | 555/000/000 |
30 20 104 0912 | کارکرده | 420/000/000 |
00 11 108 0912 | کارکرده | 390/000/000 |
00 11 109 0912 | کارکرده | 390/000/000 |
108 108 1 0912 | کارکرده | 350/000/000 |
0004 117 0912 | کارکرده | 330/000/000 |
22 21 106 0912 | کارکرده | 290/000/000 |
44 500 10 0912 | کارکرده | 270/000/000 |
07 08 107 0912 | کارکرده | 220/000/000 |
105 0 109 0912 | کارکرده | 220/000/000 |
99 98 115 0912 | کارکرده | 210/000/000 |
19 49 119 0912 | کارکرده | 180/000/000 |
600 600 12 0912 | کارکرده | 180/000/000 |
54 51 104 0912 | کارکرده | 175/000/000 |
700 700 15 0912 | کارکرده | 170/000/000 |
5005 132 0912 | کارکرده | 170/000/000 |
49 50 149 0912 | کارکرده | 165/000/000 |
70 16 115 0912 | کارکرده | 115/000/000 |
0938 138 0912 | کارکرده | 110/000/000 |
17 47 104 0912 | کارکرده | 89/500/000 |
90 98 197 0912 | کارکرده | 85/000/000 |
16 56 146 0912 | کارکرده | 75/000/000 |
739 60 10 0912 | کارکرده | 73/000/000 |
974 60 10 0912 | کارکرده | 73/000/000 |
44 28 133 0912 | کارکرده | 71/000/000 |
80 75 198 0912 | صفر | 58/000/000 |
83 13 195 0912 | کارکرده | 55/000/000 |
937 1382 0912 | کارکرده | 49/000/000 |
75 912 18 0912 | کارکرده | 49/000/000 |
10 39 194 0912 | کارکرده | 47/000/000 |
581 981 1 0912 | کارکرده | 45/000/000 |
80 10 200 0912 80 10 400 0912 | کارکرده | 650/000/000 |
4000 212 0912 | کارکرده | 490/000/000 |
401 2222 0912 | کارکرده | 285/000/000 |
608 2222 0912 | کارکرده | 275/000/000 |
709 2000 0912 | کارکرده | 255/000/000 |
0 2 7777 2 0912 | کارکرده | 135/000/000 |
00 81 81 2 0912 | کارکرده | 71/000/000 |
9200 260 0912 | کارکرده | 59/000/000 |
57 37 257 0912 | کارکرده | 55/000/000 |
3 4 5 6 210 0912 | صفر | 51/000/000 |
43 34 257 0912 | کارکرده | 44/500/000 |
4300 238 0912 | کارکرده | 42/500/000 |
81 83 84 2 0912 | کارکرده | 40/500/000 |
94 95 280 0912 | کارکرده | 39/500/000 |
46 64 218 0912 | کارکرده | 38/500/000 |
62 65 263 0912 | کارکرده | 38/500/000 |
76 00 273 0912 | کارکرده | 37/500/000 |
75 20 219 0912 | کارکرده | 37/500/000 |
4 8 3 1 208 0912 | کارکرده | 30/000/000 |
659 912 2 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
659 912 2 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
67 32 205 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
6 7 3 1 278 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
742 842 2 0912 | کارکرده | 28/000/000 |
84 56 233 0912 | کارکرده | 28/000/000 |
12 23 298 0912 | کارکرده | 27/000/000 |
59 36 285 0912 | کارکرده | 27/000/000 |
514 13 26 0912 | کارکرده | 27/000/000 |
80 11 258 0912 | کارکرده | 24/500/000 |
02 56 296 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
0933 278 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
28 70 219 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
82 94 230 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
93 20 278 0912 | کارکرده | 23/000/000 |
59 17 280 0912 | کارکرده | 23/000/000 |
90 34 286 0912 | کارکرده | 23/000/000 |
41 38 275 0912 | کارکرده | 22/500/000 |
04 21 289 0912 | کارکرده | 22/500/000 |
63 49 288 0912 | کارکرده | 22/000/000 |
891 0 237 0912 | کارکرده | 22/000/000 |
56 98 237 0912 | کارکرده | 22/000/000 |
24 637 28 0912 | کارکرده | 22/000/000 |

سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:
سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.
سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:
سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارت | وضعیت | قیمت به تومان |
---|---|---|
8888 100 0912 | کارکرده | 2/500/000/000 |
7 12 12 12 0912 | کارکرده | 2/300/000/000 |
58 77 111 0912 | کارکرده | 555/000/000 |
30 20 104 0912 | کارکرده | 420/000/000 |
00 11 108 0912 | کارکرده | 390/000/000 |
00 11 109 0912 | کارکرده | 390/000/000 |
108 108 1 0912 | کارکرده | 350/000/000 |
0004 117 0912 | کارکرده | 330/000/000 |
22 21 106 0912 | کارکرده | 290/000/000 |
44 500 10 0912 | کارکرده | 270/000/000 |
07 08 107 0912 | کارکرده | 220/000/000 |
105 0 109 0912 | کارکرده | 220/000/000 |
99 98 115 0912 | کارکرده | 210/000/000 |
19 49 119 0912 | کارکرده | 180/000/000 |
600 600 12 0912 | کارکرده | 180/000/000 |
54 51 104 0912 | کارکرده | 175/000/000 |
700 700 15 0912 | کارکرده | 170/000/000 |
5005 132 0912 | کارکرده | 170/000/000 |
49 50 149 0912 | کارکرده | 165/000/000 |
70 16 115 0912 | کارکرده | 115/000/000 |
0938 138 0912 | کارکرده | 110/000/000 |
17 47 104 0912 | کارکرده | 89/500/000 |
90 98 197 0912 | کارکرده | 85/000/000 |
16 56 146 0912 | کارکرده | 75/000/000 |
739 60 10 0912 | کارکرده | 73/000/000 |
974 60 10 0912 | کارکرده | 73/000/000 |
44 28 133 0912 | کارکرده | 71/000/000 |
80 75 198 0912 | صفر | 58/000/000 |
83 13 195 0912 | کارکرده | 55/000/000 |
937 1382 0912 | کارکرده | 49/000/000 |
75 912 18 0912 | کارکرده | 49/000/000 |
10 39 194 0912 | کارکرده | 47/000/000 |
581 981 1 0912 | کارکرده | 45/000/000 |
80 10 200 0912 80 10 400 0912 | کارکرده | 650/000/000 |
4000 212 0912 | کارکرده | 490/000/000 |
401 2222 0912 | کارکرده | 285/000/000 |
608 2222 0912 | کارکرده | 275/000/000 |
709 2000 0912 | کارکرده | 255/000/000 |
0 2 7777 2 0912 | کارکرده | 135/000/000 |
00 81 81 2 0912 | کارکرده | 71/000/000 |
9200 260 0912 | کارکرده | 59/000/000 |
57 37 257 0912 | کارکرده | 55/000/000 |
3 4 5 6 210 0912 | صفر | 51/000/000 |
43 34 257 0912 | کارکرده | 44/500/000 |
4300 238 0912 | کارکرده | 42/500/000 |
81 83 84 2 0912 | کارکرده | 40/500/000 |
94 95 280 0912 | کارکرده | 39/500/000 |
46 64 218 0912 | کارکرده | 38/500/000 |
62 65 263 0912 | کارکرده | 38/500/000 |
76 00 273 0912 | کارکرده | 37/500/000 |
75 20 219 0912 | کارکرده | 37/500/000 |
4 8 3 1 208 0912 | کارکرده | 30/000/000 |
659 912 2 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
659 912 2 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
67 32 205 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
6 7 3 1 278 0912 | کارکرده | 29/000/000 |
742 842 2 0912 | کارکرده | 28/000/000 |
84 56 233 0912 | کارکرده | 28/000/000 |
12 23 298 0912 | کارکرده | 27/000/000 |
59 36 285 0912 | کارکرده | 27/000/000 |
514 13 26 0912 | کارکرده | 27/000/000 |
80 11 258 0912 | کارکرده | 24/500/000 |
02 56 296 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
0933 278 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
28 70 219 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
82 94 230 0912 | کارکرده | 24/000/000 |
93 20 278 0912 | کارکرده | 23/000/000 |
59 17 280 0912 | کارکرده | 23/000/000 |
90 34 286 0912 | کارکرده | 23/000/000 |
41 38 275 0912 | کارکرده | 22/500/000 |
04 21 289 0912 | کارکرده | 22/500/000 |
63 49 288 0912 | کارکرده | 22/000/000 |
891 0 237 0912 | کارکرده | 22/000/000 |
56 98 237 0912 | کارکرده | 22/000/000 |
24 637 28 0912 | کارکرده | 22/000/000 |
خرید سیم کارت کد ۱ همراه اول
جهت خرید سیم کارت همراه اول با کد یک پس از مشاهده لیست خطوط ؛ سیم کارت ۰۹۱۲ با کد ۱ خود را
انتخاب و پس از آن جهت خرید سیم کارت مورد نظر خود با ما تماس بگیرید .
سیم کارت کد ۱ ۰۹۱۲ را میتوانید به صورت نقد و در صورت تمایل به صورت اقساطی نیز خریداری کنید .
جهت اطلاع از نحوه خرید اقساطی سیم کارت کد یک همراه اول به قسمت خرید سیم کارت قسطی مراجعه نمایید .
خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲
برای خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ همراه اول لطفا با ما تماس بگیرید