| شماره سیم کارت | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|
| 079 8 8 8 8 0912 | کارکرده | 365.000.000 |
| 76 66 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 43 33 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 73 33 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 74 44 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 12 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 17 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 18 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 19 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 23 14 890 912 | صفر | 89.000.000 |
| 3 0 4 1 890 912 | صفر | 95.000.000 |
| 5 0 4 1 890 912 | صفر | 105.000.000 |
| 6 0 4 1 890 912 | صفر | 95.000.000 |
| 9 0 4 1 890 912 | صفر | 95.000.000 |
| 0 0 4 2 867 912 | کارکرده | 105.000.000 |
| 17 45 801 912 | صفر | 95.000.000 |
| 44 52 803 912 | صفر | 95.000.000 |
| 70 46 836 912 | صفر | 95.000.000 |
| 28 53 43 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 92 34 44 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 44 90 845 912 | صفر | 95.000.000 |
| 36 47 46 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 81 46 47 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 45 78 815 912 | صفر | 89.000.000 |
| 09 55 821 912 | صفر | 89.000.000 |
| 04 56 814 912 | صفر | 88.000.000 |
| 83 41 5 81 912 | صفر | 88.000.000 |
| 35 47 815 912 | صفر | 88.000.000 |
| 079 8 8 8 8 0912 | کارکرده | 365.000.000 |
| 76 66 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 43 33 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 73 33 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 74 44 870 0912 | صفر | 125.000.000 |
| 12 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 17 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 18 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 19 14 890 912 | صفر | 115.000.000 |
| 23 14 890 912 | صفر | 89.000.000 |
| 3 0 4 1 890 912 | صفر | 95.000.000 |
| 5 0 4 1 890 912 | صفر | 105.000.000 |
| 6 0 4 1 890 912 | صفر | 95.000.000 |
| 9 0 4 1 890 912 | صفر | 95.000.000 |
| 0 0 4 2 867 912 | کارکرده | 105.000.000 |
| 17 45 801 912 | صفر | 95.000.000 |
| 44 52 803 912 | صفر | 95.000.000 |
| 70 46 836 912 | صفر | 95.000.000 |
| 28 53 43 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 92 34 44 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 44 90 845 912 | صفر | 95.000.000 |
| 36 47 46 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 81 46 47 8 912 | صفر | 95.000.000 |
| 45 78 815 912 | صفر | 89.000.000 |
| 09 55 821 912 | صفر | 89.000.000 |
| 04 56 814 912 | صفر | 88.000.000 |
| 83 41 5 81 912 | صفر | 88.000.000 |
| 35 47 815 912 | صفر | 88.000.000 |
اگر به دنبال قیمت سیم کارت کد ۷ تهران یا خرید یک خط دائمی با اعتبار بالا هستید، سیمکارتهای 0912 کد 7 یکی از گزینههای محبوب و ارزشمند بازار محسوب میشوند. این خطوط به دلیل پیششماره قدیمی همراه اول، شناختهشده بودن و تنوع در شمارههای رند و معمولی، هم برای استفاده شخصی و هم برای فعالیتهای کاری و تجاری انتخاب مناسبی هستند. قیمت سیم کارت کد ۷ معمولاً بر اساس میزان رند بودن شماره، ترکیب ارقام و ارزش خط تعیین میشود و کاربران میتوانند متناسب با بودجه خود گزینه مناسب را انتخاب کنند.
در این صفحه امکان بررسی و انتخاب انواع خطوط 0912 کد 7 فراهم شده تا فرآیند خرید با اطمینان بیشتری انجام شود. اگر قصد بررسی گزینههای بیشتر را دارید، پیشنهاد میشود صفحه خرید سیم کارت همراه اول را نیز مشاهده کنید تا به مجموعه متنوعتری از خطوط دائمی دسترسی داشته باشید. انتقال سند امن، تنوع شمارهها و امکان انتخاب خطوط خاص از مهمترین مزایای خرید این سیمکارتها محسوب میشود.
یکی از مزیتهای مهم این خطوط، امکان دریافت وام روی سیم کارت است؛ یعنی در زمان نیاز مالی، بدون فروش یا گرو گذاشتن خط میتوانید از ارزش سیمکارت خود برای دریافت تسهیلات استفاده کنید.