خرید سیم کارت 0912 کد 0
| شماره سیمکارت | وضعیت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 82 2 2 2 01 912 | صفر | 399.000.000 |
| 83 2 2 2 01 912 | صفر | 245.000.000 |
| 84 2 2 2 01 912 | صفر | 245.000.000 |
| 86 2 2 2 01 912 | صفر | 245.000.000 |
| 2 2 5 2 2 1 0 912 | صفر | 245.000.000 |
| 9 9 1 2 2 1 0 912 | صفر | 199.000.000 |
| 36 15 16 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 7 0 5 2 2 1 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 8 0 5 2 2 1 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 9 0 5 2 2 1 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 01 03 026 912 | صفر | 155.000.000 |
| 05 03 026 912 | صفر | 155.000.000 |
| 05 09 026 912 | صفر | 155.000.000 |
| 01 03 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 05 03 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 01 04 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 02 04 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 06 04 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 09 04 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 02 06 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 03 06 027 912 | صفر | 155.000.000 |
| 54 20 30 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 58 20 30 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 59 20 30 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 79 20 30 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 09 02 031 912 | صفر | 155.000.000 |
| 01 04 031 912 | صفر | 155.000.000 |
| 09 04 031 912 | صفر | 155.000.000 |
| 12 36 37 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 16 36 37 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 20 36 37 0 912 | صفر | 155.000.000 |
| 50 56 038 912 | صفر | 159.000.000 |
| 05 45 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 06 45 46 0 912 | صفر | 159.000.000 |
| 07 45 46 0 912 | صفر | 155.000.000 |
| 08 45 46 0 912 | صفر | 155.000.000 |
| 09 45 46 0 912 | صفر | 155.000.000 |
| 10 45 46 0 912 | صفر | 160.000.000 |
| 11 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 12 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 13 45 46 0 912 | صفر | 160.000.000 |
| 15 45 46 0 912 | صفر | 170.000.000 |
| 16 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 17 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 18 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 19 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 20 45 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 21 45 46 0 912 | صفر | 167.000.000 |
| 22 45 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 23 45 46 0 912 | صفر | 167.000.000 |
| 24 45 46 0 912 | صفر | 167.000.000 |
| 25 45 46 0 912 | صفر | 179.000.000 |
| 26 45 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 27 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 28 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 29 45 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 20 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 21 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 22 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 23 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 24 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 25 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 26 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 27 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 28 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 29 47 46 0 912 | صفر | 169.000.000 |
| 30 47 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 31 47 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 32 47 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 33 47 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 34 47 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 35 47 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 36 47 46 0 912 | صفر | 175.000.000 |
| 37 47 46 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 01 48 46 0 912 | صفر | 159.000.000 |
| 02 48 46 0 912 | صفر | 159.000.000 |
| 03 48 46 0 912 | صفر | 159.000.000 |
| 04 48 46 0 912 | صفر | 159.000.000 |
| 05 48 46 0 912 | صفر | 159.000.000 |
| 06 48 46 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 58 38 053 912 | صفر | 159.000.000 |
| 376 576 0 912 | صفر | 145.000.000 |
| 25 28 057 912 | صفر | 165.000.000 |
| 30 35 057 912 | صفر | 165.000.000 |
| 40 43 057 912 | صفر | 165.000.000 |
| 14 19 058 912 | صفر | 165.000.000 |
| 45 43 058 912 | صفر | 165.000.000 |
| 58 43 058 912 | صفر | 165.000.000 |
| 58 89 058 912 | صفر | 165.000.000 |
| 75 73 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 76 73 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 78 73 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 79 73 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 39 74 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 86 74 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 96 74 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 65 75 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 72 75 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 79 75 74 0 912 | صفر | 195.000.000 |
| 22 29 084 912 | صفر | 155.000.000 |
| 354 0910 912 | صفر | 165.000.000 |
| 355 0910 912 | صفر | 165.000.000 |
| 356 0910 912 | صفر | 165.000.000 |
| 357 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 358 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 359 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 360 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 362 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 367 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 379 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 387 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 394 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 397 0910 912 | صفر | 160.000.000 |
| 607 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 608 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 609 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 703 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 704 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 705 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 706 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 236 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 237 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 699 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 478 0913 912 | صفر | 195.000.000 |
| 012 0919 912 | صفر | 239.000.000 |
| 013 0919 912 | صفر | 239.000.000 |
| 014 0919 912 | صفر | 239.000.000 |
| 788 0935 912 | صفر | 169.000.000 |
| 791 0935 912 | صفر | 165.000.000 |
| 792 0935 912 | صفر | 165.000.000 |
| 93 57 93 0 912 | صفر | 165.000.000 |
| 794 0935 912 | صفر | 165.000.000 |
| 795 0935 912 | صفر | 175.000.000 |
| 796 0935 912 | صفر | 165.000.000 |
| 97 57 093 912 | صفر | 185.000.000 |
| 799 0935 912 | صفر | 169.000.000 |
| 801 0935 912 | صفر | 169.000.000 |
| 802 0935 912 | صفر | 169.000.000 |
| 803 0935 912 | صفر | 169.000.000 |
| 37 7 7 7 2 0 912 | کارکرده | 230.000.000 |
| 336 8 8 8 0 912 | کارکرده | 195.000.000 |
| 337 8 8 8 0 912 | کارکرده | 195.000.000 |
| 712 8 8 8 0 912 | کارکرده | 185.000.000 |
| 43 38 053 912 | کارکرده | 125.000.000 |
| 74 93 72 0 0912 | کارکرده | 99.000.000 |
| 53 69 086 0912 | کارکرده | 79.000.000 |
| 51 72 048 912 | کارکرده | 79.000.000 |
سیمکارت 0912 کد 0 از پرطرفدارترین خطوط همراه اول است که به دلیل پرستیژ کاری بالا، ارزش سرمایهگذاری و اعتبار برند 0912، متقاضیان زیادی دارد. قیمت خط 0912 کد 0 عمدتا براساس میزان رند بودن و چینش اعداد تعیین میشود اما مزیت کلیدی خرید سیم کارت همراه اول، امکان دریافت سریع وام روی سیمکارت بدون نیاز به فروش آن و حفظ دارایی شماست. در این صفحه میتوانید لیستی از جدیدترین و خوشقیمتترین سیمکارتهای کد صفر را بررسی کرده و متناسب با بودجه خود بهترین انتخاب را داشته باشید.

لازم است هنگام خرید سیمکارت 0912 کد 0، علاوهبر قیمت، به عواملی مانند رند بودن شماره، صفر یا کارکرده بودن خط، وضعیت سند و … نیز توجه کنید. در ایران سیم مجموعه متنوعی از سیمکارتهای کد صفر با بازههای قیمتی مختلف ارائه شده است. بدینصورت میتوانید متناسب با نیاز شخصی یا کسبوکار خود بهترین گزینه را انتخاب کنید. در صورت نیاز، امکان خرید اقساطی و دریافت وام روی سیمکارت نیز فراهم است تا بدون فروش دارایی، از ارزش سرمایهگذاری خط 0912 خود بهرهمند شوید.
سوالات متداول
قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ بر چه اساسی تعیین میشود؟
قیمت این خطوط نیز مانند سایر پیششمارهها به عواملی نظیر صفر (خشک) یا کارکرده بودن، میزان رندی شماره و وضعیت کلی بازار بستگی دارد. با این حال، کد ۰ به عنوان یکی از کدهای جدیدتر، جزو اقتصادیترین و خوشقیمتترین گزینهها در میان خطوط دائمی ۰۹۱۲ به شمار میرود.
آیا سیم کارت کد ۰ به صورت صفر و بهنامنخورده در بازار موجود است؟
بله، با توجه به اینکه کد ۰ نسبت به کدهای قدیمیتر (مانند ۱ و ۲) دیرتر توسط اپراتور عرضه شده است، پیدا کردن خطوط کاملاً صفر و خشک آن در بازار بسیار راحتتر بوده و خریداران به تنوع بالایی از این شمارهها دسترسی دارند.
تفاوت کیفیت و آنتندهی کد ۰ با کدهای قدیمیتر ۰۹۱۲ در چیست؟
هیچ تفاوتی از نظر فنی وجود ندارد. تمامی کدهای ۰۹۱۲، از جمله کد ۰، از شبکه یکپارچه و سراسری همراه اول استفاده میکنند و از لحاظ کیفیت تماس، پوششدهی آنتن، سرعت اینترنت و تعرفه خدمات کاملاً با یکدیگر یکسان هستند.
آیا امکان خرید اقساطی برای سیم کارتهای کد ۰ وجود دارد؟
بله، در پلتفرم ایران سیم شرایط ویژهای فراهم شده است تا شما بتوانید علاوه بر خرید نقدی، از امکان خرید اقساطی نیز برای مالکیت خطوط دائمی ۰۹۱۲ کد ۰ استفاده کنید و بودجه خود را راحتتر مدیریت نمایید.
مدارک لازم برای انتقال مالکیت سیم کارت کد صفر چیست؟
برای انتقال قطعی و قانونی سند، حضور شخص خریدار و فروشنده به همراه اصل کارت ملی هوشمند (یا رسید معتبر آن) در دفاتر پیشخوان خدمات دولت الزامی است تا فرآیند انتقال مالکیت و فعالسازی سیمکارت به صورت فوری انجام پذیرد.