سیمکارتها

لیست تمامی سیم کارت های دائمی همراه اول موجود به ترتیب از کد 1 تا کد صفر را میتوانید در زیر مشاهده کنید. در صورت تمایل میتوانید سیم کارت های موجود را بصورت قسطی خریداری کنید، برای اطلاع از نحوه خرید سیم کارت قسطی با ما تماس بگیرید یا به قسمت فروش اقساطی سیم کارت مراجعه کنید.

سیم کارت با تمامی کدهای 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست تمامی سیم کارتهای ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
سایر کد سیم کارت 0912 همراه اول تهران نیز به همین ترتیب ورقم بعد از شماره 0912 می باشند.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد های مختلف همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.

شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

برای مشاهده سایر سیم کارت ها با تفکیک کد مد نظر خود قسمت سیمکارتها مراجعه کنید و روی کد مورد نظر خود کلیک کنید.
شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
81 27 111 0912کارکرده1/395/000/000
8 7 6 3 111 0912کارکرده1/379/000/000
2 3 4 6 111 0912کارکرده1/349/000/000
2 3 5 6 111 0912کارکرده1/310/000/000
4 3 5 6 111 0912کارکرده1/295/000/000
27 38 111 0912کارکرده1/255/000/000
56 68 111 0912کارکرده1/225/000/000
95 76 111 0912کارکرده1/225/000/000
68 97 111 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 108 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 109 0912کارکرده1/225/000/000
89 89 125 0912کارکرده699/000/000
3 7 6 3 0 0 1 0912کارکرده610/000/000
46 45 113 0912کارکرده599/000/000
33 86 100 0912کارکرده535/000/000
58 48 118 0912کارکرده415/000/000
126 7 126 0912کارکرده405/000/000
27 77 105 0912کارکرده375/000/000
14 19 105 0912صفر365/000/000
954 22 11 0912صفر335/000/000
27 20 109 0912کارکرده325/000/000
28 68 123 0912کارکرده305/000/000
912 1433 0912کارکرده249/000/000
912 1993 0912کارکرده249/000/000
42 72 121 0912کارکرده249/000/000
97 67 122 0912کارکرده245/000/000
32 37 125 0912صفر235/000/000
932 15 10 0912کارکرده229/000/000
10 33 140 0912کارکرده229/000/000
27 63 152 0912

27 64 152 0912
صفر235/000/000
96 36 125 0912کارکرده215/000/000
9 3 4 0 115 0912کارکرده207/000/000
82 22 190 0912کارکرده191/000/000
77 73 143 0912کارکرده187/000/000
83 26 113 0912کارکرده187/000/000
64 91 113 0912صفر177/000/000
72 5 4 3 10 0912صفر175/000/000
53 28 120 0912صفر173/000/000
85 61 117 0912صفر169/000/000
39 8 8 8 14 0912صفر169/000/000
53 9 9 9 17 0912کارکرده159/900/000
46 69 117 0912صفر156/000/000
61 88 125 0912کارکرده143/000/000
14 64 159 0912صفر143/000/000
396 7 8 3 1 0912صفر137/000/000
34 39 177 0912کارکرده137/000/000
79 76 192 0912صفر133/000/000
84 33 177 0912صفر136/000/000
71 41 198 0912کارکرده132/000/000
74 18 150 0912صفر132/000/000
911 1975 0912کارکرده132/000/000
58 73 126 0912صفر128/000/000
33 8 7 9 3 1 0912کارکرده126.000.000
52 16 128 0912صفر124/000/000
22 87 150 0912صفر124.000.000
64 72 142 0912صفر121.000.000
657 81 18 0912کارکرده116.000.000
62 93 177 0912کارکرده113.000.000
38 7 0 7 18 0912صفر112.000.000
85 69 183 0912صفر106.000.000
67 550 17 0912صفر101.000.000
6 3 2 1 198 0912صفر101.000.000
21 94 178 0912کارکرده95.000.000
978 22 17 0912کارکرده95.000.000
42 36 198 0912کارکرده92.000.000
شماره با کد 2
0 0 0 0 0 8 2 0912 کارکردهتماس بگیرید
0 2 7777 2 0912 کارکرده410/000/000
93 00 266 0912

94 00 266 0912
صفر295/000/000
7 912 200 0912کارکرده188/000/000
20 25 223 0912کارکرده177/000/000
5 0 0 7 286 0912کارکرده84/000/000
82 42 208 0912صفر81/000/000
82 62 208 0912کارکرده81/000/000
74 64 278 0912صفر73/000/000
48 56 56 2 0912کارکرده71/000/000
38 88 279 0912کارکرده67/000/000
754 8 6 4 2 0912کارکرده64/000/000
06 25 203 0912صفر63/000/000
96 53 210 0912صفر63/000/000
548 0 213 0912صفر63/000/000
721 58 28 0912صفر62/000/000
01 26 4 3 2 0912صفر61/000/000
53 41 271 0912صفر61/000/000
43 6 1 6 29 0912صفر59/000/000
37 86 215 0912صفر58/000/000
53 57 285 0912کارکرده58/000/000
37 60 218 0912کارکرده57/000/000
71 84 233 0912کارکرده54/000/000
62 85 249 0912کارکرده53/000/000
62 58 249 0912کارکرده53/000/000
93 864 24 0912صفر52/000/000
795 20 26 0912صفر52/000/000
67 452 27 0912صفر51/000/000
19 57 238 0912کارکرده51/000/000
59 64 290 0912کارکرده51/000/000
763 9 8 7 2 0912صفر49/500/000
92 64 258 0912صفر49/500/000
52 65 275 0912کارکرده49/500/000
11 35 264 0912کارکرده49/000/000
89 30 276 0912کارکرده46/000/000
کد 3
1 0 6 9 0 0 3 0912کارکرده89/000/000
52 86 300 0912کارکرده83/000/000
0 0 4 9 367 0912کارکرده69/000/000
49 40 360 0912کارکرده61/000/000
11 54 366 0912صفر49/500/000
57 53 339 0912کارکرده46/000/000
27 56 312 0912صفر44/000/000
7 31 32 38 0912کارکرده44/000/000
732 45 35 0912کارکرده44/000/000
47 19 309 0912کارکرده39/500/000
43 78 304 0912کارکرده39/500/000
92 60 62 3 0912کارکرده37/000/000
589 0 324 0912کارکرده37/000/000
02 94 376 0912صفر36/000/000
22 97 354 0912کارکرده36/000/000
75 928 35 0912کارکرده36/000/000
کد 4
2 4 4 0 0 0 4 0912کارکرده460/000/000
83 44 11 4 0912کارکرده46/000/000
82 0 3 0 4 4 0912کارکرده46/000/000
6 41 46 49 0912کارکرده41/000/000
74 78 491 0912صفر38/000/000
915 44 45 0912کارکرده37/000/000
6 912 483 0912صفر31/000/000
485 495 4 0912کارکرده31/000/000
512 43 48 0912کارکرده29/500/000
50 46 458 0912کارکرده29/000/000
37 918 47 0912کارکرده29/000/000
687 30 49 0912کارکرده28/000/000
8 7 9 0 467 0912کارکرده27/000/000
35 842 47 0912کارکرده27/000/0000
کد 5
941 50 50 0912کارکرده78/000/000
96 81 500 0912کارکرده51/000/000
8 0 0 2 563 0912کارکرده44/000/000
837 8 7 6 5 0912کارکرده44/000/000
265 10 50 0912کارکرده42/000/000
12 15 527 0912صفر41/000/000
02 999 50 0912کارکرده36/000/000
57 802 57 0912کارکرده33/000/000
43 48 519 0912کارکرده33/000/000
89 6 7 8 9 5 0912کارکرده30/000/000
914 8 512 0912کارکرده29/000/000
0 514 524 0912کارکرده27/000/000
17 64 512 0912کارکرده27/000/000
49 1 49 54 0912کارکرده27/000/000
498 90 57 0912صفر26/000/000
27 48 597 0912صفر26/000/000
37 56 598 0912صفر25/500/000
73 6 74 58 0912صفر25/000/000
02 63 547 0912کارکرده23/500/000
کد 6
30 80 600 0912کارکرده285/000/000
23 63 600 0912کارکرده67/000/000
913 30 60 0912کارکرده65/000/000
9 0 0 2 4 5 6 0912کارکرده56/000/000
56 300 60 0912کارکرده56/000/000
45 17 600 0912کارکرده44/000/000
66 149 66 0912کارکرده40/000/000
47 9 9 9 65 0912صفر39/500/000
6 8 3 1 643 0912صفر35/000/000
0935 682 0912کارکرده29/500/000
08 78 654 0912صفر27/000/000
3 4 3 1 648 0912صفر27/000/000
37 42 672 0912صفر25/000/000
613 0 647 0912صفر24/000/000
842 57 67 0912کارکرده24/000/000
984 65 68 0912کارکرده24/000/000
42 68 658 0912کارکرده23/000/000
61 438 66 0912کارکرده23/000/000
325 0 628 0912کارکرده23/000/000
105 33 68 0912کارکرده22/500/000
03 47 688 0912کارکرده22/500/000
42 31 689 0912کارکرده21/500/000
749 55 63 0912کارکرده21/500/000
85 62 687 0912کارکرده21/500/000
کد 7
90 10 700 0912کارکرده225/000/000
80 30 700 0912کارکرده225/000/000
75 9 75 75 0912کارکرده199/000/000
70 66 700 0912کارکرده101/000/000
28 24 24 7 0912کارکرده61/000/000
75 35 35 7 0912کارکرده48/000/000
71 31 721 0912کارکرده47/000/000
0 0 3 8 734 0912کارکرده39/000/000
1 7 333 77 0912کارکرده34/000/000
4 6 3 1 792 0912کارکرده32/000/000
20 29 766 0912کارکرده29/000/000
24 21 763 0912صفر29/000/000
87 27 746 0912صفر28/000/000
31 5 4 3 2 7 0912صفر28/000/000
39 5 4 3 2 7 0912صفر28/000/000
10 64 730 0912کارکرده25/000/000
52 307 72 0912صفر24/000/000
37 902 73 0912صفر23/000/000
92 4 5 6 74 0912صفر22/000/000
74 325 79 0912صفر22/000/000
08 74 726 0912صفر21/500/000
9 584 764 0912صفر21/500/000
37 62 751 0912صفر21/500/000
04 37 728 0912صفر21/500/000
87 53 791 0912صفر21/500/000
67 58 794 0912صفر21/500/000
95 37 728 0912کارکرده19.500.000
74 261 79 0912کارکرده19.500.000
کد 8
8 8 5 8 8 2 8 0912کارکرده85.000.000
50 70 840 0912کارکرده68.000.000
50 90 830 0912کارکرده68.000.000
80 918 80 0912کارکرده44.000.000
76 66 870 0912صفر39.000.000
73 33 870 0912صفر38.000.000
74 44 870 0912صفر38.000.000
34 44 870 0912صفر38.000.000
0 0 2 8 865 0912کارکرده33.000.000
7 1 7 0 0 1 8 0912کارکرده33.000.000
9 6 3 1 839 0912کارکرده33.000.000
98 75 875 0912صفر29/000/000
84 916 84 0912کارکرده22/000/000
84 917 84 0912کارکرده22/000/000
831 0 873 0912صفر22/000/000
75 93 813 0912صفر22/000/000
913 55 87 0912صفر22/000/000
367 28 80 0912صفر22/000/000
82 9 80 85 0912کارکرده22/000/000
5 846 836 0912کارکرده21/000/000
934 81 85 0912کارکرده19/500/000
40 51 849 0912کارکرده18/900/000
648 38 81 0912کارکرده18/900/000
97 3 4 5 87 0912کارکرده18/900/000
59 378 89 0912کارکرده17/900/000
289 0 836 0912کارکرده17/900/000
271 0 849 0912کارکرده17/900/000
26 84 872 0912کارکرده17/900/000
کد 9
0 0 5 8 973 0912صفر32.000.000
96 35 900 0912صفر29.000.000
70 10 934 0912کارکرده27.000.000
90 40 962 0912کارکرده27.000.000
95 308 95 0912کارکرده27.000.000
65 67 62 9 0912صفر25.000.000
39 99 961 0912کارکرده23.000.000
1 946 936 0912کارکرده21.500.000
23 39 910 0912صفر19.500.000
4 270 910 0912صفر19.000.000
9 840 910 0912صفر19.000.000
413 96 90 0912صفر19.000.000
76 95 2 95 0912کارکرده19.000.000
47 43 934 0912کارکرده19.000.000
86 26 941 0912کارکرده19.000.000
90 22 930 0912کارکرده19.000.000
69 115 96 0912کارکرده19.000.000
29 74 915 0912کارکرده19.000.000
82 195 93 0912کارکرده19.000.000
659 52 94 0912کارکرده19.000.000
کد 0
40 80 090 0912کارکرده61.000.000
6001 022 0912صفر49.500.000
6003 022 0912صفر48.000.000
6004 022 0912صفر48.000.000
0 0 5 3 022 0912صفر49.000.000
0 0 6 3 022 0912صفر49.000.000
0 0 3 4 022 0912صفر47.000.000
0 0 8 4 022 0912صفر47.000.000
0 0 7 5 022 0912صفر48.000.000
0 0 8 5 022 0912صفر48.000.000
0 0 9 5 022 0912صفر48.000.000
6100 022 0912صفر50.000.000
6200 022 0912صفر54.000.000
22 48 022 0912صفر41.000.000
22 57 022 0912صفر41.000.000
60 40 022 0912صفر42.000.000
70 40 022 0912صفر42.000.000
228 226 0 0912صفر33.000.000
44 47 22 0 0912صفر32.000.000
95 55 22 0 0912صفر32.000.000
240 / 230 027 0 0912کارکرده38.000.000
3 7 3 1 44 0 0912کارکرده32.000.000
0 0 5 9 074 0912صفر25.000.000
0 0 3 7 094 0912کارکرده25.000.000
9 0 0 5 096 0912کارکرده25.000.000
3 0 8 3 0 5 0 0912کارکرده24.000.000
17 9 9 9 05 0912کارکرده22.000.000
16 28 28 0 0912کارکرده21.500.000
23 92 92 0 0912کارکرده21.000.000
224 0 3 0 0 0912کارکرده21.000.000
74 5 74 6 0 0912کارکرده19.500.000
58 56 46 0 0912صفر19.000.000
1 3 1 9 9 1 0 0912کارکرده18.000.000
41/42/43 25 45 0 0912صفر18.000.000
95 2 0 98 0 0912صفر18.000.000
718 688 0 0912صفر17.000.000
39 1 37 00 0912کارکرده17.000.000
44 59 2 1 0 0912کارکرده17.000.000
27 83 2 1 0 0912کارکرده16.000.000
87 24 2 1 0 0912کارکرده16.000.000
85 87 065 0912کارکرده15.500.000
52 18 30 0 0912کارکرده15.500.000
01 9 07 04 0912کارکرده15.500.000
940 650 0 0912کارکرده15.500.000
15 76 96 0 0912کارکرده15.500.000
872 5 4 3 0 0912کارکرده15.500.000
182 7 6 5 0 0912کارکرده15.500.000
72 40 088 0912کارکرده14.500.000
17 46 19 0 0912کارکرده14.500.000
21 78 31 0 0912کارکرده14.500.000
21 87 31 0 0912کارکرده14.500.000
90 26 59 0 0912کارکرده14.500.000
84 91 77 0 0912کارکرده14.500.000
7 2 3 1 057 0912کارکرده14.000.000
7 9 9 1 035 0912کارکرده14.000.000
72 33 051 0912کارکرده13.500.000
89 52 084 0912کارکرده13.500.000
102 635 0 0912کارکرده13.500.000
06 87 037 0912کارکرده13.500.000
53 29 046 0912کارکرده13.500.000
error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع